High-Pressure Gas And Welding Material Corporate Pension Fund

高圧ガス溶材企業年金基金

メニュー

別表

別表第2 年金支給率

加入者期間 支給期間5年 支給期間10年 支給期間15年 支給期間20年
15年 0.3427 0.1819 0.1286 0.1022
16 0.3654 0.1940 0.1371 0.1089
17 0.3881 0.2060 0.1457 0.1157
18 0.4111 0.2182 0.1543 0.1225
19 0.4338 0.2303 0.1628 0.1293
20 0.5545 0.2944 0.2081 0.1653
21 0.5824 0.3092 0.2186 0.1736
22 0.6100 0.3239 0.2289 0.1818
23 0.6377 0.3385 0.2393 0.1901
24 0.6656 0.3533 0.2498 0.1984
25 0.8156 0.4329 0.3061 0.2431
26 0.8481 0.4502 0.3183 0.2528
27 0.8807 0.4675 0.3305 0.2625
28 0.9135 0.4849 0.3428 0.2723
29 0.9461 0.5022 0.3550 0.2820
30 1.1254 0.5974 0.4223 0.3354
31 1.1629 0.6173 0.4364 0.3466
32 1.2006 0.6373 0.4505 0.3578
33 1.2381 0.6572 0.4646 0.3690
34 1.2756 0.6771 0.4787 0.3802
35 1.5366 0.8157 0.5766 0.4580
36 1.5854 0.8416 0.5949 0.4725
37 1.6294 0.8650 0.6114 0.4856
38 1.6735 0.8884 0.6280 0.4988
39 1.7175 0.9117 0.6445 0.5119
40 1.9573 1.0390 0.7345 0.5833
41 2.0062 1.0650 0.7528 0.5979
42年以上 2.0552 1.0910 0.7712 0.6125

(注)加入者期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
   A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率ーA年の率}× B÷12(小数点以下第5位四捨五入)

別表第3 据置き乗率(利率2.5%)

■支給開始年齢が60歳の場合
加入者の資格を
喪失したときの年齢
加入者の資格を
喪失したときの年齢
30歳 2.0976 46歳 1.4130
31 2.0464 47 1.3785
32 1.9965 48 1.3449
33 1.9478 49 1.3121
34 1.9003 50 1.2801
35 1.8539 51 1.2489
36 1.8087 52 1.2184
37 1.7646 53 1.1887
38 1.7216 54 1.1597
39 1.6796 55 1.1314
40 1.6386 56 1.1038
41 1.5987 57 1.0769
42 1.5597 58 1.0506
43 1.5216 59 1.0250
44 1.4845 60 1.0000
45 1.4483    
■支給開始年齢が65歳の場合
加入者の資格を
喪失したときの年齢
加入者の資格を
喪失したときの年齢
60歳 1.1314 63歳 1.0506
61 1.1038 64 1.0250
62 1.0769 65 1.0000

(注)年齢に1歳未満の端数が生じたときの率は、次式による。
 A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)

別表第4 繰下げ乗率(利率2.5%)

繰下げ期間 繰下げ期間
0年 1.0000 18年 1.5597
1 1.0250 19 1.5987
2 1.0506 20 1.6386
3 1.0769 21 1.6796
4 1.1038 22 1.7216
5 1.1314 23 1.7646
6 1.1597 24 1.8087
7 1.1887 25 1.8539
8 1.2184 26 1.9003
9 1.2489 27 1.9478
10 1.2801 28 1.9965
11 1.3121 29 2.0464
12 1.3449 30 2.0976
13 1.3785 31 2.1500
14 1.4130 32 2.2038
15 1.4483 33 2.2589
16 1.4845 34 2.3153
17 1.5216 35 2.3732

(注)繰下げ期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
 A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)

別表第5 年金現価率(利率2.5%)

残余保証期間 残余保証期間
20年 15.7508 9年 8.0535
19 15.1342 8 7.2445
18 14.5022 7 6.4152
17 13.8543 6 5.5652
16 13.1903 5 4.6940
15 12.5097 4 3.8010
14 11.8121 3 2.8856
13 11.0970 2 1.9474
12 10.3641 1 0.9857
11 9.6128 0 0.0000
10 8.8428    

(注)残余保証期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
 A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)

別表第6 一時金支給率

加入者期間 加入者期間
0年 0.0000 22年 2.8633
1 0.0770 23 2.9931
2 0.1529 24 3.1240
3 0.2299 25 3.8280
4 0.3058 26 3.9809
5 0.4213 27 4.1338
6 0.5049 28 4.2878
7 0.5896 29 4.4407
8 0.6732 30 5.2822
9 0.7579 31 5.4582
10 0.9185 32 5.6353
11 1.0109 33 5.8113
12 1.1022 34 5.9873
13 1.1946 35 7.2127
14 1.2859 36 7.4415
15 1.6082 37 7.6483
16 1.7149 38 7.8551
17 1.8216 39 8.0619
18 1.9294 40 9.1872
19 2.0361 41 9.4171
20 2.6026 42年以上 9.6470
21 2.7335    

(注)加入者期間に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
   A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率ーA年の率}×B÷12(小数点以下第4位四捨五入)

別表第7 残余償却年数別年金現価率(利率2.5%)

残余保証期間 残余保証期間
0年 0.00000 11年 9.63314
1 0.98780 12 10.38599
2 1.95152 13 11.12047
3 2.89172 14 11.83705
4 3.80900 15 12.53614
5 4.70390 16 13.21819
6 5.57698 17 13.88360
7 6.42876 18 14.53278
8 7.25976 19 15.16613
9 8.07050 20 15.78403
10 8.86146    

(注)残余償却年数に1年未満の端数が生じたときの率は、次式による。
 A年B月の率=A年の率+{(A+1)年の率-A年の率}×B÷12(小数点以下第5位四捨五入)